Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JC
인증: CE FCC
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: negotiable
포장 세부 사항: 나무 상자, 비행기 건
배달 시간: 5 ~ 7 일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온, L/C
공급 능력: 4300개 스큐텀 달
보호 leve: |
IP65 |
실제 화면 크기: |
640mm*640mm |
모듈 크기: |
160mm*160mm |
사양: |
비디오 벽 |
평균 소비 전력: |
캐비닛당 105W |
무게: |
400G |
보증: |
2년 |
유지보수: |
앞 / 후방 |
캐비넷 치수: |
640*480mm/맞춤형 |
최고의 시거리: |
3-15m |
튜브 칩 색: |
SMD 풀 컬러 |
내각 중량: |
5.25kg/3.8kg |
밝기: |
≥800CD/M² |
스캔 방식: |
1/32초 |
최고 시거리: |
3m 이상 |
보호 leve: |
IP65 |
실제 화면 크기: |
640mm*640mm |
모듈 크기: |
160mm*160mm |
사양: |
비디오 벽 |
평균 소비 전력: |
캐비닛당 105W |
무게: |
400G |
보증: |
2년 |
유지보수: |
앞 / 후방 |
캐비넷 치수: |
640*480mm/맞춤형 |
최고의 시거리: |
3-15m |
튜브 칩 색: |
SMD 풀 컬러 |
내각 중량: |
5.25kg/3.8kg |
밝기: |
≥800CD/M² |
스캔 방식: |
1/32초 |
최고 시거리: |
3m 이상 |
JC-HD 장점
면비: 169다양한 해상도 옵션: 720P; 1080P; 4K; 8K 이상
낮은 밝기 높은 회색 스케일:
리던스 설계, 백업 전력 및 신호
알루미늄, 가벼운 무게, 높은 정확성, 좋은 열 기능.
앞쪽 유지보수
팬이 없으면 조용해
JCHD | JC-08 | JC-1 | JC-125 | JC-153 | JC-16 | JC-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
픽셀 피치 ((mm) | 0.88 | 1 | 1.25 | 1.538 | 1.666 | 1.86 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
LED 타입 | SMD0606 | SMD0808 | SMD 1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212/ 1515 |
모듈 크기 (W x H) mm | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
모듈 해상도 ((W x H) | 360 x 180 | 320 x 160 | 256 x 128 | 208 x 104 | 192 x 96 | 172 x 86 |
모듈 무게 ((kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
모듈당 전력 소비 (w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
다이버 모드 (스캔) | 1/45 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/32 | 1/43 |
밝기 (cd/m2) | ≥600 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥1,000 |
회색 스케일 (비트) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
리프레시 속도 ((Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
캐비닛 크기 (W x H x D) mm | 640 x 480 x 80 | 640 x 480 x 80 | 640 x 480 x 80 | 640 x 480 x 80 | 640 x 480 x 80 | 640 x 480 x 80 |
캐비닛 무게 ((kg/카비닛) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
최대 전력 소모량 ((W/m2) | 605 | 790 | 580 | 580 | 580 | 440 |
평균 전력 소비 (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
뷰 앵글 (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
미니 뷰 거리 (m) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
작동용 온도 ((°C) | -10°C~40°C | |||||
저장 사용 온도 ((°C) | -20°C~50°C | |||||
입력 전압 (V) | 100~240V | |||||
입력 전력 주파수 ((Hz) | 50Hz~60Hz | |||||
실패율 | < 1/100,1000 | |||||
신호 입력 형식 | SDI, RGBHV, YUV, YC, 복합, HDMI, DVI, SD/HD-SDI 등 | |||||
수명 (시간) | 100000 | |||||
IP 레벨 (앞/뒤) | IP31/IP31 |
Tags: