Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JC
인증: CE FCC
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: negotiable
포장 세부 사항: 나무 상자, 비행기 건
배달 시간: 5 ~ 7 일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온, L/C
공급 능력: 4300개 스큐텀 달
모델: |
GOB LED 모듈 |
스크린 중량: |
40kg/㎡ |
밀도: |
640,000픽셀/m2 |
전원 공급: |
민웰 |
캐비닛 품질: |
철 |
사양: |
비디오 벽 |
갱신 속도: |
≥1920Hz |
캐비넷 치수: |
640*480mm/맞춤형 |
스캔 방식: |
1/16 S |
픽셀 구성: |
1R1G1B/SMD3528 화이트 램프 |
표시 기능: |
비디오월, 포스터 광고 쇼 |
재료: |
다이캐스트 알루미늄 캐비닛 |
대비: |
1000:1 |
소재: |
금속 용기 + 강화 유리 패널 |
제어 거리: |
cable100m, Multimode500m, 단일 모드 2km |
모델: |
GOB LED 모듈 |
스크린 중량: |
40kg/㎡ |
밀도: |
640,000픽셀/m2 |
전원 공급: |
민웰 |
캐비닛 품질: |
철 |
사양: |
비디오 벽 |
갱신 속도: |
≥1920Hz |
캐비넷 치수: |
640*480mm/맞춤형 |
스캔 방식: |
1/16 S |
픽셀 구성: |
1R1G1B/SMD3528 화이트 램프 |
표시 기능: |
비디오월, 포스터 광고 쇼 |
재료: |
다이캐스트 알루미늄 캐비닛 |
대비: |
1000:1 |
소재: |
금속 용기 + 강화 유리 패널 |
제어 거리: |
cable100m, Multimode500m, 단일 모드 2km |
JCF 고정 실내 장점
캐비닛당 5.5kg로 무게가 적습니다.
앞뒤 유지보수
모든 영역 변경을 위한 Intellgent 모듈
하나의 캐비닛과 함께 멀티 픽셀 피치
높은 콘트라스트와 균일성
오프라인 메시지JCfix-in | JCfix-in-1.53 | JCfix-in-1.86 | JCfix-in-2 | JCfix-in-2.5 | JCfix-in-3 |
---|---|---|---|---|---|
픽셀 피치 ((mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 427716 | 289247 | 250000 | 160000 | 111111 |
LED 타입 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
모듈 크기 (W x H x D) mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 192x192mm |
모듈 해상도 ((W x H) | 209x105 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 64x64 |
모듈 무게 ((kg) | 00.6kg | 00.6kg | 00.6kg | 00.6kg | 00.6kg |
모듈당 전력 소비 (w) | 35 | 33 | 30 | 29 | 29 |
다이버 모드 (스캔) | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/32 |
밝기 (cd/m2) | 600~800nit | 900nit | 900nit | 900nit | 1000nit |
회색 껍질 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
리프레시 속도 ((Hz) | ≥2880Hz | ≥2880Hz | ≥2880Hz | ≥2880Hz | ≥2880Hz |
캐비닛 크기 (W x H x D) mm | 640x480x63mm | 640x480x63mm | 640x480x63mm | 640x480x63mm | 576x576x63mm |
캐비닛 무게 ((kg/카비닛) | 50.6kg | 50.6kg | 50.6kg | 50.6kg | 50.6kg |
최대 전력 소모량 ((W/m2) | 550 | 565 | 550 | 520 | 520 |
평균 전력 소비 (W/m2) | 250 | 200 | 180 | 170 | 170 |
뷰 앵글 (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
미니 뷰 거리 (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
작동용 온도 ((°C) | -10°C~40°C | ||||
저장 사용 온도 ((°C) | -20°C~50°C | ||||
입력 전압 (V) | 100~240V | ||||
입력 전력 주파수 ((Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
실패율 | < 1/100,1000 | ||||
신호 입력 형식 | SDI, RGBHV, YUV, YC, 복합, HDMI, DVI, SD/HD-SDI 등 | ||||
수명 (시간) | 100,000 | ||||
IP 레벨 (앞/뒤) | IP30 /IP30 |
Tags: