Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JC
인증: CE FCC
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: negotiable
포장 세부 사항: 나무 상자, 비행기 건
배달 시간: 5 ~ 7 일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온, L/C
공급 능력: 4300개 스큐텀 달
평균 소비 전력: |
≤270W/평방미터 |
작동 온도: |
-20' C~+60' C |
팝퓨즈: |
르네틀/고정 |
디스플레이 기술: |
주도의 |
신호 포트: |
르제이 45 |
제어 시스템: |
린슨 |
주도 캐비닛 크기: |
500mmx500mm |
대비율: |
2000:1 |
MTBF: |
30000H |
내각 결의안: |
128(너비)*256(높이) |
공급자 유형: |
원 제조사 |
IC: |
MBI5153/CH2153 |
LED 타입: |
SMD3528 |
IP 비율: |
IP65 |
화면 차원: |
사용자 정의 크기 |
평균 소비 전력: |
≤270W/평방미터 |
작동 온도: |
-20' C~+60' C |
팝퓨즈: |
르네틀/고정 |
디스플레이 기술: |
주도의 |
신호 포트: |
르제이 45 |
제어 시스템: |
린슨 |
주도 캐비닛 크기: |
500mmx500mm |
대비율: |
2000:1 |
MTBF: |
30000H |
내각 결의안: |
128(너비)*256(높이) |
공급자 유형: |
원 제조사 |
IC: |
MBI5153/CH2153 |
LED 타입: |
SMD3528 |
IP 비율: |
IP65 |
화면 차원: |
사용자 정의 크기 |
가벼운 몸매와 가벼운 몸매
도구 없는 조립 및 해체
원활한 설치, 오류 <0.1mm
좋은 열 분산, 평평한 케이블 설계 없이.
곡선이나 둥근 모양은 선택입니다.
오프라인 메시지JC 스테이지 | JC 스테이지-인195 | JC 스테이지-인26 | JC 스테이지-인284 | JC 스테이지-인297 | JC 스테이지-인391 | JC 스테이지481 |
---|---|---|---|---|---|---|
픽셀 피치 ((mm) | 1.95 | 2.604 | 2.84 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 262144 | 147456 | 123904 | 112896 | 65746 | 43264 |
LED 타입 | SMD 1515 검은색 | SMD1515 검은색 | SMD1515/2121 검은색 | SMD 2121 검은색 | SMD 2121 검은색 | SMD 2121검은 |
모듈 크기 (W x H x D) mm | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
모듈 해상도 ((W x H) | 128 x 128 | 96 x 96 | 88 x 88 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
모듈 무게 ((kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
모듈당 전력 소비 (w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
다이버 모드 (스캔) | 1/32 | 1/32 | 22 월 | 부자 들 에게 도움 이 되는 것 | 16 월 | 13 월 |
밝기 (cd/m2) | ≥1,000 | ≥1,000 | ≥1,000 | ≥1,000 | ≥1,500 | ≥1,500 |
회색 스케일 (비트) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
리프레시 속도 ((Hz) | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 |
캐비닛 크기 (W x H x D) mm | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 |
캐비닛 무게 ((kg/카비닛) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
최대 전력 소모량 ((W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
평균 전력 소비 (W/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
뷰 앵글 (H°/V°) | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° |
미니 뷰 거리 (m) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
작동용 온도 ((°C) | -10°C~40°C | |||||
저장 사용 온도 ((°C) | -20°C~50°C | |||||
입력 전압 (V) | 100~240V | |||||
입력 전력 주파수 ((Hz) | 50Hz~60Hz | |||||
실패율 | < 1/100,1000 | |||||
신호 입력 형식 | SDI, RGBHV, YUV, YC, 복합, HDMI, DVI, SD/HD-SDI 등 | |||||
수명 (시간) | 100000 | |||||
IP 레벨 (앞/뒤) | IP31/IP31 |
Tags: