Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
제품 세부 정보
Place of Origin: China
브랜드 이름: JC
인증: CE FCC
지불 및 배송 조건
Minimum Order Quantity: Negotiable
가격: negotiable
Packaging Details: wooden case,flight case
Delivery Time: 5-7 working days
Payment Terms: T/T, Western Union, L/C
Supply Ability: 4300 sqm month
Viewing Distance: |
2m-5m |
Led Light: |
SMD2121 |
Material: |
Die Casting Aluminum |
Module Size: |
192x192mm |
Color Range: |
16.7 Million additive RGB colors |
Power Consumption: |
Max. 800W/sqm |
Sceen Size: |
1920x640mm |
Warranty: |
3~5 Years |
Working Humidity: |
10-80% |
Display Function: |
Video,Animation |
Lamp Size: |
2121 |
Hs Code: |
8528591090 |
Refresh Rate: |
1920Hz |
Resolution: |
64x64 pixels |
Best View Distance: |
2m~100m |
Viewing Distance: |
2m-5m |
Led Light: |
SMD2121 |
Material: |
Die Casting Aluminum |
Module Size: |
192x192mm |
Color Range: |
16.7 Million additive RGB colors |
Power Consumption: |
Max. 800W/sqm |
Sceen Size: |
1920x640mm |
Warranty: |
3~5 Years |
Working Humidity: |
10-80% |
Display Function: |
Video,Animation |
Lamp Size: |
2121 |
Hs Code: |
8528591090 |
Refresh Rate: |
1920Hz |
Resolution: |
64x64 pixels |
Best View Distance: |
2m~100m |
JC 포스터 인 장점:
83인치의 표준 제품
초 얇은 디자인, 무게가 적고, 운반이 쉽다
다기능 인터페이스 및 제어 모드
원활한 접합
오프라인 메시지JC 포스터인 | JC 포스터인1875 | JC 포스터인25 |
---|---|---|
픽셀 피치 ((mm) | 1.875 | 2.5 |
픽셀 밀도 (점/디스플레이) | 345600 | 194400 |
운영 시스템 | 안드로이드 | 안드로이드 |
화면 크기 | 83인치 | 83인치 |
LED 타입 | SMD1515 | SMD2020 |
디스플레이 크기 (W x H x D) mm | 600x2025x35 | 600x2025x35 |
화면 해상도 (W x H) | 320x1080 | 240x810 |
모듈 크기 (W x H x D) mm | 300x168 입니다.75 | 300x3375 |
모듈 해상도 ((W x H) | 160x90 | 120x135 |
소재 | 주사기 | 주사기 |
다이버 모드 (스캔) | 1/30 | 1/27 |
밝기 (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
회색 껍질 | 16 | 16 |
리프레시 속도 ((Hz) | 2880 | 2880 |
무게 ((kg/세트) | 41.5 | 41.5 |
최대 전력 소비 (W/디스플레이) | 820 | 820 |
평균 전력 소비 (W/디스플레이) | 245 | 245 |
뷰 앵글 (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
미니 뷰 거리 (m) | 1 | 2 |
인터페이스 | HDMIx2 ((1in1out),USB 2.0x2,외부 오디오 x 1 인터페이스 RJ45x1, USB-Bx1, 와이파이 |
|
작동용 온도 ((°C) | -10°C~40°C | |
저장 사용 온도 ((°C) | -20°C~50°C | |
입력 전압 (V) | 100~240V | |
입력 전력 주파수 ((Hz) | 50Hz~60Hz | |
실패율 | < 1/100,1000 | |
수명 (시간) | 100,000 | |
IP 레벨 (앞/뒤) | IP30 /IP30 |
Tags: