Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JC
인증: CE FCC
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: negotiable
포장 세부 사항: 나무 상자, 비행기 건
배달 시간: 5 ~ 7 일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온, L/C
공급 능력: 4300개 스큐텀 달
JC 스포츠 장점
140/140도 넓은 관측 천사
다른 각도와 Tilfing 메커니즘은 방송 카메라의 시야를 향상;
신호 및 전력 백업은 라이브 재생 중 이미지 손실을 방지합니다.
선수와 관객을 보호할 수 있는 고무 베개
예기치 않은 경우를 위한 응급 게이트 설계
JC 스포츠 아웃 | JC-O10 | JC-O125 | JC-O16 | JC-O12.5N |
---|---|---|---|---|
픽셀 피치 ((mm) | 10 | 12.5 | 16 | 12.5 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 10000 | 6400 | 3906 | 6400 |
LED 타입 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD2727 |
모듈 크기 (W x H x D) mm | 300 x 300 | 300x300 | 256x128 | 400x300 |
모듈 해상도 ((W x H) | 30 x 30 | 24x24 | 16 x 8 | 32 x 24 |
모듈 무게 ((kg) | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 2.5 |
모듈당 전력 소비 (w) | 60 | 60 | 23 | 84 |
다이버 모드 (스캔) | 1/2 | 1/2 | 정적 | 1/2 |
밝기 (cd/m2) | ≥5000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥4500 |
회색 스케일 (비트) | 16 | 16 | 16 | 16 |
리프레시 속도 ((Hz) | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 |
캐비닛 크기 (W x H x D) mm | 900 x 900 x 104 | 1024x768x104 | 960 x 800 x 150 | 1000x750x100 |
캐비닛 무게 ((kg/카비닛) | 48 | 48 | 48 | 75 |
최대 전력 소모량 ((W/m2) | 700 | 700 | 700 | 700 |
평균 전력 소비 (W/m2) | 210 | 210 | 210 | 210 |
뷰 앵글 (H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
미니 뷰 거리 (m) | 10 | 12 | 16 | 12 |
작동용 온도 ((°C) | -20°C~60°C | |||
저장 사용 온도 ((°C) | -20°C~60°C | |||
입력 전압 (V) | 100~240V | |||
입력 전력 주파수 ((Hz) | 50Hz~60Hz | |||
실패율 | < 1/100,1000 | |||
신호 입력 형식 | SDI, RGBHV, YUV, YC, 복합, HDMI, DVI, SD/HD-SDI 등 | |||
수명 (시간) | 100000 | |||
IP 레벨 (앞/뒤) | IP65/IP54 |
Tags: